Séminaires des équipes
Date | Orateur | Titre | Équipe | Lieu |
19/04/2022 | Professor Thuong LE Institut Polytechnique de HCM-Ville (University of Technology of HCM-Ville) | Graph-base Signal processing to convolutional Neural network for medical image segmentation | Multimédia | Salle Becquerel |
18/06/2021 | Salvador RUIZ CORREA | The You-i Lab: Building the present by empowering the young | Réseaux | En ligne |
15/06/2021 | Abdulhalim Dandoush | Network functions and protocols: Evaluation and optimization | Réseaux | En ligne |
07/06/2021 | Yassine HADJADJ-AOUL | Access control in NB-IoT networks: a deep reinforcement learning strategy | Réseaux | En ligne |
03/05/2021 | Kai ZHANG, ETH, Zürich | Deep Plug-and-Play and Deep Unfolding Methods for Image Restoration | Multimédia | En ligne |
01/03/2021 | Julien Flamant | Quaternion non-negative matrix factorization (QNMF): exploiting polarization in low-rank approximations | Multimédia | En ligne |
08/07/2019 | Sajib Saha | AI methodologies to support automated analysisof sight threatening eye diseases | Multimédia | Amphi Fermat |
24/06/2019 | Professor Nikolay Sirakov | Skin Lesion Features Extraction and Classifica-tion with SVM in Real Numbers Clifford Alge-bra and Neural Network | Multimédia | E303 |
21/06/2019 | Audace Manirabona | AI methodologies to support automated analysisof sight threatening eye diseases | Réseaux | E303 |
06/05/2019 | Imène GARALI ZINEDDINE | Traitement numérique de l’information : Analyse et intégration des données | Multimédia | E303 |
23/04/2019 | Anass Nouri, ISEN-Brest | Analyse de données visuelle 3D: des maillages aux volumes médicaux | Multimédia | E303 |
01/04/2019 | Vincent ITIER, Université de Montpellie | Quelques problématiques soulevées par la trans-mission et le stockage d'images | Multimédia | E303 |
01/04/2019 | Mouhamadou DIONG, Centrale Marseille/Institut Fresne | Bornes de performances pour l'amélioration dessystèmes d'imagerie par diffraction | Multimédia | E303 |
28/03/2019 | Elena Cinque, University of L’Aquila, L’Aquila, Italy | A Comprehensive Framework for Next Generation of Cooperative ITSs | Réseaux | E303 |
25/03/2019 | Aladine Chetouani | Utilisation de l'attention visuelle et de l'appren-tissage profond (Deep learning) pour l’évalua-tion perceptuelle des données multimédia | Multimédia | E303 |
25/03/2019 | MarouaHammami-Kölbl | Localisation d'information dans des données visuelles : Description spatiale et/ou temporelle | Multimédia | E303 |
18/03/2019 | Jeremie Sublime, ISEP | Unsupervised analysis of Satellite images time series using deep learning techniques | Multimédia | E303 |
03/12/2018 | Borhene DAKKAR | Evaluation de la qualité d'image sans référence basée sur les méthodes bio-inspirées (PSO) | Multimédia | E303 |
01/10/2018 | Audace Manirabona | A priority based scheduling strategy and a channel width adaptation with a game theory approach for a WBAN based Healthcare Monitoring System | Réseaux | E303 |
27/09/2018 | ZHANG XingGong | QoE-driven Adaptive VR Video Streaming | Réseaux | E303 |
02/08/2018 | Vincent LORENT | Une étude physique des performances mécanosensorielles du fourmilion Myrmeleon inconspicuus | Multimédia | E303 |
09/04/2018 | Seyed Ali AMIRSHAHI | Image Quality Assessment by Comparing CNN Features between Images | Multimédia | E303 |
11/07/2017 | XingGong Zhang (Peking University, China) | Cache-aware Routing in Information-centric Network | Réseaux | E303 |
24/04/2017 | Professor Adel Belouchrani (Ecole Nationale Polytechnique, Algier) | Time Frequency Array Signal Processing: A synergistic relationship between time frequency methods and sensor array processing | Multimédia | E303 |
20/07/2016 | Dai Viet Tran (Université Paris 13, France) | Example-based super-resolution for enhancing spatial resolution of medical images | Multimédia | E303 |
20/07/2016 | Professor Tien Thuong Le (Université de HoChiMin, Vietnam) | Detecting Copy-Move Digital Image Forgeries Using Block Based Technique: Wavelets Transform and Zernike Moment | Multimédia | E303 |
10/06/2016 | Yan Li (University of Yunnan Minzu, China) | Wireless Cooperative Networks & Industrial Networks | Réseaux | E303 |
11/02/2016 | Professor Michele Nogueira (Federal University of Paraná, Brazil) | A Framework for Resilient and Secure Spectrum Sensing on Cognitive Radio Networks | Réseaux | E303 |
19/10/2015 | Rahul Gaurav | Subjective Gaming Experience: Combating Selective Attention with Video Cued Debriefs | Multimédia | E303 |
13/10/2014 | Yoong Choon Chang | Robust transmission of 3D Video | Multimédia | E303 |
02/07/2014 | Roozbeh Jafari (Université du Texas à Dallas,USA) | Catch the Wave of the Wearable Gadgets! | Réseaux | E303 |
18/10/2013 | Mohamed-Slim Alouini | Spectrum Scarcity, Cognitive Radio, and Free Space Optical Communications | Multimédia | E303 |
27/09/2013 | Professor José-Marcos Nogueira (Federal University of Minas Gerais, Brazil) | Topics in delay tolerant network management, wireless sensor network applications in monitoring, and opportunistic off-loading | Réseaux | E303 |
23/04/2013 | Cristina Manfredotti | Relations to Improve Motion Understanding | Multimédia | Amphi A |
22/04/2013 | Riwal Lefort | Apprentissage machine en imagerie acoustique et en imagerie cellulaire | Multimédia | Amphi Darwin |
19/04/2013 | Corina Iovan | Classification de scènes urbaines | Multimédia | Amphi Euler |
17/04/2013 | Fakhreddine Ababsa | Suivi 3D robuste pour l’analyse de scène. Application à la réalité augmentée et l’analyse comportementale | Multimédia | Amphi Euler |
14/03/2013 | Roozbeh Jafari (Université du Texas à Dallas,USA) | Wireless Health: Challenges and Opportunities | Réseaux | Amphi Fermat |
19/03/2013 | Professor Nabil Tabbane (SupCom Tunis, Tunisia) | Gestion de la mobilité dans les réseaux et interconnexion des réseaux hétérogènes | Réseaux | E303 |
15/02/2013 | Professor Miguel Angel Leon Chavez, (Autonomous University of Puebla, Mexico) | Interconnection of IEEE 1609 and CAN | Réseaux | E303 |
11/02/2013 | Mario Cataldi | Studying Information Spread and Influence in Social and Collaborative Networks | Multimédia | E303 |
06/07/2012 | Linh-Trung Nguyen | Deterministic compressed sensing with application to magnetic resonance imaging | Multimédia | E303 |
26/06/2012 | Wissam Fawaz (Lebanese American University) | Enhancement of Blocking Performance in All-optical WDM Networks via Wavelength Reassignment and Route Deviation | Réseaux | E303 |
31/05/2012 | Khan Iftekharuddin | Pediatric Brain Tumor Detection, Prediction, Segmentation and Statistical Validation Using Structural MRI | Multimédia | E303 |
04/05/2012 | Caroline Kulcsar | Image et résolution : modélisation et commande en optique adaptative, super-résolution et autres fioritures | Multimédia | E303 |
02/05/2012 | Basarab Matei | Représentations parcimonieuses: constructions non-linéaires et les applications possibles | Multimédia | E303 |
30/04/2012 | Anissa Mokraoui | Caractéristiques opérationnelles des décodeurs robustes : Application à la réception de codes deflate | Multimédia | E303 |
10/04/2012 | Abdel-Ouahab Boudraa | Modèle AM-FM & Opérateurs d’énergie | Multimédia | E303 |
05/04/2012 | Azeddine Beghdadi | Approche perceptuelle pour l'amélioration et évaluation de la qualité d'image | Multimédia | salles 25,6 et 105 |
04/04/2012 | Claude Delpha | Sécurité de contenu multimédia : Application au Tatouage Numérique | Multimédia | amphi B |
02/04/2012 | Hélène Laurent | Evaluation supervisée d’algorithmes de traitement d’images : outils et applications. | Multimédia | amphi Copernic |
30/03/2012 | Alexander Stoffel | Content-Based Identification of Telephone-SPAM using the discrete wavelet transform | Multimédia | E303 |
23/03/2012 | Professor Sartaj Sahni (University of Florida, USA) | Green Computing | Réseaux | E303 |
16/03/2012 | Christophe Charrier | Evaluation de la qualité des images par apprentissage statistique | Multimédia | amphi Euler |
05/04/2012 | Professor E. Elmallah (University of Alberta) | On Increasing Resource Sharing in Wireless Sensor Networks | Réseaux | E303 |
20/02/2012 | Professor Madjid Merabti(Liverpool John Moores University, UK) | Energy Supply Chain Security | Réseaux | Amphi Darwin |
Séminaires des doctorants
Date | Orateur | Titre | Équipe | Lieu |
19/10/2018 | VISAYANA SAMEEN Ishmael | Improving DNN-based Super-Resolution Performance using Perspective and Photometric Transforms for Data Augmentation | Multimédia | E303 |
14/06/2018 | Houssemeddine MAZOUZI | Adaptive computation ooading for Mobile Edge Computing (MEC),envi- ronment | Réseaux | E303 |
14/05/2018 | Abdelhamid LADAYCIA | Estimation sem-aveugle du canal de transmission dans les systémes MIMO- OFDM | Multimédia | E303 |
07/03/2017 | Journée des doctorants | E303 | ||
03/03/2017 | Fayssal Bendaoud | Initiation au simulateur réseau NS3 | Réseaux | E303 |
05/02/2016 | Bilel Sridi | Contrast enhancement for stereo endoscopic images combining the binocular model et depth information | Multimédia | E303 |
08/01/2016 | Arslane Hamza Cherif | Initiation à Omnet++ | Réseaux | E303 |
21/12/2015 | Audace Manirabona | Présentation du "wireless body networks" | Réseaux | E303 |
20/11/2015 | Journée des doctorants | E303 | ||
29/04/2014 | Bilel Sridi | Présentation du sujet de la thèse | Multimédia | E303 |
29/04/2014 | Aysha Kadaikar | Amélioration du compromis débit-distorsion pour la compression d'images stéréoscopiques utilisant une métrique conjointe entropie-distorsion | Multimédia | E303 |
08/11/2013 | Mamadou Diaby | Présentation du sujet de la thèse | Multimédia | E303 |
08/11/2013 | Ghaya Khemiri et Salma Chaabane | Présentation d'un acteur virtuel qui apprend l’empathie à l'aide du deep learning | Multimédia | E303 |
27/09/2013 | Thierry Stephen | Présentation du sujet de la thèse | Réseaux | E303 |
27/09/2013 | Tarik Ayaou | Amélioration de la performance de la détection des panneaux de signalisation routière en combinant les paramètres de la transformée de Hough et de Texture | Réseaux | E303 |
17/01/2019 | Hoan Le | An energy efficient mobile mechanissm for IoT in Fog assessment | Réseaux | E303 |
11/02/2019 | Khan Amjad Zohaib | Multimodal medical image quality assessment | Multimédia | E303 |
11/03/2019 | Rekik OUAHBI | Multimédia | E303 | |
08/04/2019 | Ngo Hai Long | Multimédia | E303 | |
06/05/2019 | Houssemeddine MAZOUZI | Mobile edge computing from theorical to experimental study | Réseaux | E303 |
10/06/2019 | Nouman BASHIR | Multi hop routing in a drone network for road surveillance | Réseaux | E303 |
01/07/2019 | Faiz SANAULLAH | Data gathering and dissemination for autonomuous vehicular networks | Réseaux | E303 |
Séminaires du laboratoire
Date | Titre | Lieu |
04/12/ 2018 | Journée scientique du laboratoire | Amphi Copernic |
22/11/ 2018 | Journée scientique de l'institut Galilée | Institut Galilée |
04/12/ 2017 | Journée scientique du laboratoire | Amphi Copernic |